| Availability: | |
|---|---|
HLB-15A
hlb
| Power: | 80W | 
| Voltage: | 220V-240V | 
| Frequency: | 50Hz-60Hz | 
| Air Flowing: | 600CBM/hour | 
| Tank Capacity: | 7L | 
| Water Curtain: | 40 mm | 
| Wind Speed: | 6.3 m/s | 
| Standard Room Size: | 10-15CBM | 
| Product Size: | 28*27.9*64.8cm | 
| Packing Size: | 31.5*32.5*72 cm | 
| Loading Qty: | 388 pcs /20' FCL 800 pcs/ 40' FCL 940 pcs/ 40 HQ | 









| Power: | 80W | 
| Voltage: | 220V-240V | 
| Frequency: | 50Hz-60Hz | 
| Air Flowing: | 600CBM/hour | 
| Tank Capacity: | 7L | 
| Water Curtain: | 40 mm | 
| Wind Speed: | 6.3 m/s | 
| Standard Room Size: | 10-15CBM | 
| Product Size: | 28*27.9*64.8cm | 
| Packing Size: | 31.5*32.5*72 cm | 
| Loading Qty: | 388 pcs /20' FCL 800 pcs/ 40' FCL 940 pcs/ 40 HQ | 








